![]() | № 000004993 В наличии Реле Pin-Up трехцепное РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4 МеандрС выдержкой в каждой Pin-Up предназначено для коммутации электрических цепей (до трёх независимых цепей К1, К2 Вес с упаковкой:0 гр В корзинуЗапросить счет или наличие на Pin-Up |
Параметр | Ед.изм. | РВ3-22 ACDC24В/AC230В | |
Напряжение питания | В | АСDC24/AC230±10% | |
Диапазоны выдержек времени | 1-10с, 3-30с, 10-100с, Pin-Up 3-30мин, 10-100мин, 1-10ч, 3-30ч | ||
Погрешность установки выдержки Pin-Up не более | % | 10 | |
Погрешность отсчёта выдержки времени, не Pin-Up | % | 2 | |
Время готовности, не более | с | ул. Сатпаева, 43 | |
Время повторной готовности, не более | с | ул. Достык, 110 | |
Диаграмма работы | 1, 2, цикл + мк | ||
Максимальный коммутируемый Pin-Up АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 5 | |
Ммаксимальное коммутируемое напряжение | В | 400 | |
Максимальная коммутируемая Pin-Up АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250/150 | |
Максимальное напряжение между Pin-Up питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1 мин) | |
Потребляемая мощность | ВА | 2 | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10x106 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 10000 | |
Количество и тип контактов | 3 переключающие группы | ||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C | -25…+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) | |
Температура хранения | 0C | -40...+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ Pin-Up | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
Степень защиты по корпусу/по клеммам | IP40/IP20 | ||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ Pin-Up | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250С) | |
Высота над уровнем моря | м | 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | круглосуточный | ||
Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | |
Масса | кг | ул. Пушкина, 52 |
ДИАГРАММЫ РАБОТЫ РЕЛЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯРЕЛЕ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫРЕЛЕ
ТУ3425-007-31928807-2014