![]() | № 000007084 Реле времени РВО-26М ACDC24-240B УХЛ4 Pin-UpРеле времени РВО-26М Меандр ACDC24-240B УХЛ4 задержка на выключение после снятия напряжения питания, два поворотных декадных переключателя, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус ультратонкий 13мм. 18 500 тг Наличие уточнять Вес с упаковкой:0 гр Запросить Pin-Up или наличие на складе |
Параметр | Ед.изм. | Значение | |
Напряжение питания | В | АСDC24-240 | |
Диапазон выдержки времени | 0,1-9,9с, 1-99с, 0,1-9,9мин, 1-99мин Pin-Up для 1, 2 диаграммы работы) | ||
Погрешность отсчёта выдержки времени, не Pin-Up | % | 5 | |
Время предварительного пребывания реле под Pin-Up питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью | с | 1 | |
Время готовности реле (включения реле после подачи Pin-Up | с | ул. Сатпаева, 64 | |
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 | |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке: АС250В 50Гц Pin-Up (DC1) | А | 5 | |
Pin-Up коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250/150 | |
Максимальное напряжение Pin-Up цепями питания и контактами | В | АС2000 (50Гц - 1 мин) | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
Количество и тип контактов | 1 переключающая группа | ||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |
Температура хранения | 0С | -40...+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ +А1-А2) | ||
Pin-Up исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
Степень защиты реле по Pin-Up клеммам | IP40/IP20 | ||
Степень загрязнения в Pin-Up с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 25°С | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | круглосуточный | ||
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | |
Масса | кг | ул. Сейфуллина, 5 |
ДИАГРАММЫ РАБОТЫРЕЛЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯРЕЛЕ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫРЕЛЕ