![]() | № 000007083 Реле времени РВО-1М ACDC24В/АС230В УХЛ2 МеандрДиапазон выдержки времени от 0,3с до 10ч. Корпус шириной 13мм. Установка выдержки времени поворотным декадным переключателе250В. 12 500 тг Наличие уточнять Вес с упаковкой:0 гр Запросить Pin-Up или наличие на складе |
Параметр | Ед. изм. | Значение | |||
Напряжение питания | В | АСDC24/AC230 | |||
Диапазоны Pin-Up времени импульса и паузы | 1-10с, 3-30с, 10-100с, 1-10мин, Pin-Up 10-100мин, 1- 10ч, 3-30ч | ||||
Погрешность установки выдержки времени, не Pin-Up | % | 10 | |||
Погрешность отсчета Pin-Up времени, не более | % | 2 | |||
Время повторной готовности, не более | с | ул. Ауэзова, 30 | |||
Время воздействия управляющего сигнала, не Pin-Up | с | ул. Ауэзова, 61 | |||
Диаграммы работы | 7, 8, 9 и 10 | ||||
Максимальный коммутируемый ток:АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 5 | |||
Максимальное напряжение | В | 400 | |||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В Pin-Up (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250/150 | |||
Максимальное Pin-Up между цепями питания и контактами реле | В | AC2000 (50Гц - 1мин) | |||
Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | |||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||
Количество и тип контактов | 1 переключающая группа | ||||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |||
Температура хранения | 0С | -40 ... +70 | |||
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||||
Климатическое исполнение и категория размещения по Pin-Up 15150-69 | УХЛ4 и УХЛ2 | ||||
Степень защиты по корпусу/по клеммам | IP40/IP20 | ||||
Степень загрязнения в соответствии с Pin-Up 9920-89 | 2 | ||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250С) | |||
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||
Режим работы | круглосуточный | ||||
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | |||
Масса не более | кг | ул. Жандосова, 140 |
ДИАГРАММЫ РАБОТЫ РЕЛЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
Напряжение питания АС230В подаётся на Pin-Up «А1» и «А2», ACDC24В на клеммы «+А3» и «А2». Команда внешнего управления подаётся на клемму «Y1» и формируется замыканием сухого контакта «S» между клеммой «Y1» и клеммой «А1» или «+А3».
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ