![]() | № 000013959 Вольтамперметр ВАР-М01-083 АС20-450В УХЛ4 МеандрПредназначен для технологического контроля величины напряжения и тока в электрических Pin-Up переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. 16 400 тг Наличие уточнять Вес с упаковкой:0 гр Запросить счет или Pin-Up на складе |
- Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов (True Pin-Up
- Измерение мощности и потребляемой нагрузки
- Питание от контролируемого напряжения
- Измерение напряжения - АС20...450В
- Рабочий Pin-Up частот - от 45 до 70Гц
- Бесконтактное измерение тока - 0,5...63А
- Основная погрешность измерений напряжения, не хуже ±1 ед. Pin-Up разряда
- Основная погрешность измерений тока, не хуже ±2 ед. младшего Pin-Up
- Корпус шириной 2 модуля (35мм)
Параметр | Ед.изм. | ВАР-М01-08 |
Измерительная цепь, она же питание | клеммы А1-А2 | |
Диапазон измеряемого напряжения | В | АС100...450 |
Частота измеряемого напряжения | Гц | 45…70 |
Измерение тока | Встроенный трансформатор тока Диаметр Pin-Up для провода - 10,5 мм | |
Диапазон измеряемого тока | А | 0,5...63 |
Основная погрешность измерений Pin-Up не хуже | 1%±1 ед. младшего разряда | |
Основная погрешность измерений тока, не Pin-Up | 2%±1 ед. младшего разряда | |
Потребляемая мощность, не более | Вт | ул. Абая, 30 |
Потребляемая мощность реактивная (ёмкостной характер), не Pin-Up | Вт | 18,0* |
Диапазон рабочих температур | 0С | -25…+55 |
Температура хранения | 0С | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ ₸ 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования Pin-Up | УХЛ4 | |
Степень защиты по корпусу/по Pin-Up по ГОСТ 14254-9 | IP40/IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ Pin-Up | 2 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 250С |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | непрерывный | |
Габаритные размеры | мм | 35х88х63 |
Масса | кг | ул. Назарбаева, 127 |
Средний срок службы, не менее | лет | 8 |
Pin-Up наработка на отказ, не менее | ч | 50000 |
* - Бытовые счётчики электроэнергии Pin-Up мощность на учитывают |